<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、10月 8, 2026の8:00 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hacobu.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社Hacobu</title>
		<link><![CDATA[https://hacobu.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社Hacobu]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 08:37:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hacobu.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/13366/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/13366/]]></link>
			<title>ASKUL LOGISTがHacobuの配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」導入を全拠点に拡大  ～実運送体制管理簿のデジタル化を推進し、輸送業務のさらなる効率化へ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 08:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/11724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/11724/]]></link>
			<title>Hacobu、「国際物流総合展」へ出展【9月10日〜9月13日】共同輸配送の新ソリューション、法改正対応と最新事例を網羅</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 08:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/14103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/14103/]]></link>
			<title>老舗企業がDXで配車業務7割を削減、次なる挑戦はデジタルで切り拓くサステナブル輸送</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 08:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/6750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/6750/]]></link>
			<title>秋田県トラック協会、国土交通省等が取り組む「首都圏向け青果物の物流効率化 実証実験」に、3年連続参画</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 08:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18183/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18183/]]></link>
			<title>Hacobuの「MOVO Berth」、バース管理システム市場で6年連続シェアNo.1を達成。市場シェア57.2%・成長率250%でトップ。法改正を追い風に導入が加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18236/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18236/]]></link>
			<title>Hacobu、荷主企業のCLO・物流リーダー15名が集う「第5回 未来の物流共創会議」を開催。AI時代に求められる物流変革。他社に学び、企業の壁を越える共創へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18254/]]></link>
			<title>Hacobu、2025年物流キーワードと2026年予測のBEST3を発表　〜物流領域の関心事は「2026年問題」など法改正対応が1位に〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18317/]]></link>
			<title>AIとデータで切り拓く、物流インフラの新時代┃Hacobu 代表取締役社長CEO 佐々木太郎</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18358/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18358/]]></link>
			<title>セーフィーのAIソリューションとHacobuのトラック予約受付サービスが連携。MonotaROにて実証実験を実施、荷待ち・荷役時間短縮への貢献を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18394/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18394/]]></link>
			<title>Hacobu、CLO・物流リーダー向けオンラインセミナー を開催。「見て真似できる！Hacobu流、中長期計画の書き方」ー 具体的な作成方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18427/]]></link>
			<title>Hacobu、書籍『Logistics Shift』を日経BPより2月18日発行——CLO元年、今こそ物流を経営アジェンダに。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18450/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18450/]]></link>
			<title>「Hacobu Innovation Day 2026 for CLO&#038;Leaders」を2月19日パレスホテル東京にて開催。「物流が見えれば、経営が変わる」改革のヒントを一日で得られるフォーラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18459/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18459/]]></link>
			<title>MOVO Berth、「2025年下半期 BOXIL資料請求数 ランキング」 バース予約管理システムカテゴリで 総合1位に選出</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18492/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18492/]]></link>
			<title>Hacobu、取適法対応解説オンラインセミナーを開催。「その配送依頼、違反かも？弁護士と紐解く適正な取引の実務と対処方法」を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18578/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18578/]]></link>
			<title>Hacobu、生成AIが帳票を物流データ化するAI- OCR「MOVO Adapter」提供開始。物流領域の FAX・紙業務を起点からデジタル化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18661/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18661/]]></link>
			<title>Hacobu、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」にAIアシスタント機能を提供開始。自然言語での質問で配送状況を瞬時に把握、物流現場のスピーディな対応を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18602/]]></link>
			<title>「あのトラック今どこ？」にAIが即答。Hacobu、トラックの現在地を把握するMOVO Fleetに運行管理サポートAIを追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18617/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18617/]]></link>
			<title>Hacobu、CLOに関する調査を実施。「CLO選任済み・選任予定」は7割超。担い手は物流部門や全社横断型など多様</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18693/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18693/]]></link>
			<title>スキャンだけで入退場可能に。Hacobu、「MOVO Berth」に予約QRチケット機能を追加-「ドライバーが直前まで決まらない」物流現場にも対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18799/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18799/]]></link>
			<title>国土交通省「物流施設におけるDX推進実証事業」総括ウェビナーに、Hacobu 執⾏役員CSO 佐藤 健次が登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18816/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18816/]]></link>
			<title>チェリオコーポレーション、MOVO BerthとMOVO Vistaの連携導入で年間約1,200時間を創出し、導入初年度ROI160％超を実現。配車と入出荷を一気通貫で改革。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18848/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18848/]]></link>
			<title>Hacobu、「第7回 関西物流展」に出展。物流×AIの最新プロダクトを体感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19014/]]></link>
			<title>大阪市中央卸売市場 本場、「MOVO Berth」導入。データ活用による荷待ち削減・荷役効率化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18886/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18886/]]></link>
			<title>Hacobuのトラック予約受付サービス「MOVO Berth」、予約テンプレート機能を提供開始。ドライバー荷待ち削減へ広がるトラック予約、入力作業の負担を軽減</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19144/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19144/]]></link>
			<title>物流効率化法対応を支援、MOVO Fleet「業務改善アナリティクス」提供開始。トラックの滞在時間・到着予実差を統一指標で可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19127/]]></link>
			<title>後藤回漕店、MOVO Vista導入で配車発注業務の工数を約40％削減。創業140年以上の老舗企業が港湾物流DXに挑む。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19174/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19174/]]></link>
			<title>賃上げ実感なし6割、それでも「ドライバーを続けたい」も6割。Hacobu、【2026年】トラックドライバー実態調査を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19235/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19235/]]></link>
			<title>Hacobu、トラック予約受付サービス「MOVO Berth」で、トラック誘導・呼び出しを自動化する新機能を提供開始。AIで物流拠点の「判断」を自動化。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19303/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19303/]]></link>
			<title>改善基準告示や労働基準法で求められる労働時間管理の自動化を実現。Hacobu、動態管理サービス「MOVO Fleet」で労働時間管理機能を提供開始。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19265/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19265/]]></link>
			<title>MOVO Berthに「外出機能」を追加、ドライバーの不在状況がリアルタイムにわかる。「呼び出したのにいない」を解消し、車両の案内など物流現場の判断をスムーズに</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19292/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19292/]]></link>
			<title>Hacobu、4月24日にCLO・物流リーダー向けオンラインセミナー 「CLOだけでは動かない──データと組織で進める物流改革」を開催。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19331/]]></link>
			<title>Hacobu、「物流×AI リアル開発ラボ」オンラインセミナーを開催。～CTOが即解決！あなたの物流のお悩み、持ち込み歓迎。つくるプロセスを、リアルタイムで公開します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19441/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19441/]]></link>
			<title>Hacobu、日経ビジネス主催「CLOオブザイヤー 2026」に協賛</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19635/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19635/]]></link>
			<title>Hacobu、経営体制強化。「AI-Driven Logistics」推進に向け、新執行役員4名就任のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19624/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19624/]]></link>
			<title>安田倉庫、生成AIで書類のデータ化—読んで理解するHacobuのAI-OCR「MOVO Adapter」を導入。手書きや欄外メモも読み取り、入力業務を削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19701/]]></link>
			<title>物流効率化に向けた中長期計画の策定・法対応をAIが支援。Hacobu、「データ分析エージェント for MOVO Berth」を機能強化。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19863/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19863/]]></link>
			<title>Hacobu、物流変革を担う CLO・物流リーダー21 名が集う「第 6 回 未来の物流共創会議」を開催。共同輸配送と AI 活用、その実現に向けた課題を議論</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19969/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19969/]]></link>
			<title>Hacobu、「MOVO Vista」に配送計画機能と現在地共有機能を追加。配車業務を一気通貫で支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/20067/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/20067/]]></link>
			<title>ドライバーの「行ってみないと分からない」をなくす。Hacobu、「MOVO Fleet」の“配送先カルテ機能”で納品先情報を見える化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/20098/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/20098/]]></link>
			<title>「AI-Driven Logisticsの世界」をテーマに、Hacobu COO 坂田 優が7月23日『物流維新2026』に登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/20157/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/20157/]]></link>
			<title>辰巳商会、MOVO Vistaを15拠点に導入。法改正対応と 業務標準化を両立</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/20172/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/20172/]]></link>
			<title>Hacobuが協賛する「日経ビジネス CLOオブザイヤー 2026」の受賞企業決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/10397/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/10397/]]></link>
			<title>Hacobu、「首都圏向け青果物の物流効率化 実証実験」成果を公開！  持続可能な農産物輸送に向けた打ち手が明らかに</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/5805/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/5805/]]></link>
			<title>スギ薬局、「MOVO Berth」を全物流センターへ導入し、荷待ち時間削減〜導入事例記事「スギ薬局流！物流センター運営の品質と効率を改善するKPIマネジメント術」を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/movo-vista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/movo-vista/]]></link>
			<title>配車受発注・管理サービスMOVO Vista(ムーボ・ヴィスタ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 04:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/20924/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/20924/]]></link>
			<title>Hacobu、鴻池運輸の主要事業を支える輸配送システムを開発 〜受注から請求・支払いまでを一気通貫でつなぎ、案件ごとの採算を把握できる基盤に〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/20964/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/20964/]]></link>
			<title>鴻池運輸の主要事業を支える輸配送システムを開発 ～受注から請求・支払いまでを一気通貫でつなぎ、案件ごとの採算を把握できる基盤に～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/solution-studio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/solution-studio/]]></link>
			<title>システムインテグレーション・AI導入支援「Hacobu Solution Studio」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/21037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/21037/]]></link>
			<title>日経ビジネスにて、AI時代の小売と物流について、当社執行役員CSO・佐藤のインタビュー記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 04:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/21033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/21033/]]></link>
			<title>カーゴニュースに、物流におけるAI活用をテーマに、COO坂田の記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 04:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
