<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、10月 16, 2026の7:23 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hacobu.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社Hacobu</title>
		<link><![CDATA[https://hacobu.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社Hacobu]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:38:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hacobu.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18816/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18816/]]></link>
			<title>チェリオコーポレーション、MOVO BerthとMOVO Vistaの連携導入で年間約1,200時間を創出し、導入初年度ROI160％超を実現。配車と入出荷を一気通貫で改革。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/award/008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/award/008/]]></link>
			<title>【表彰事例】CLOオブザイヤー Hacobu賞受賞のホクシン、女性少数精鋭チームが挑んだ物流改革の軌跡</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/1368/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/1368/]]></link>
			<title>庫内作業のペースに合わせたトラックの呼出が実現 MOVO Berth導入で本来の業務に集中できるようになった</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 07:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/939/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/939/]]></link>
			<title>ユニリーバ社にご登壇いただき、MOVOセミナーを開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 05:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/12543/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/12543/]]></link>
			<title>脱FAX・残業削減・荷待ちゼロ…     山積みする課題を一気に解決。荷主も喜ぶ業務改革術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 05:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/1050/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/1050/]]></link>
			<title>LIXILビバ様にご登壇いただき、MOVOセミナーを開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/7208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/7208/]]></link>
			<title>ブランドコンセプト広告展開のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/690/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/690/]]></link>
			<title>南カリフォルニア大学ビジネススクールのケーススタディ（USC Marshall School of Business PRIME Japan program）として取り上げていただきました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/766/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/766/]]></link>
			<title>月刊ロジスティクス・ビジネス主催の「LOGI-TECHサミット 2019」 において弊社代表佐々木が登壇しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18183/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18183/]]></link>
			<title>Hacobuの「MOVO Berth」、バース管理システム市場で6年連続シェアNo.1を達成。市場シェア57.2%・成長率250%でトップ。法改正を追い風に導入が加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/716/]]></link>
			<title>「トラック待機撲滅・人手不足解消」をテーマにMOVOセミナーを開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/892/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/892/]]></link>
			<title>「全国運輸事業研究協議会」において弊社代表佐々木が講演しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/movo-berth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/movo-berth/]]></link>
			<title>シェアNo.1バース予約システムMOVO Berth(ムーボ・バース)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/966/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/966/]]></link>
			<title>学習院大学において「Entrepreneurship &amp; Venture Initiation」というテーマで弊社佐々木が講演しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/21239/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/21239/]]></link>
			<title>国土交通省「自動運転トラック実装支援事業」に採択。物流施設・モビリティハブにおける自動運転車両の受け入れ実証事業を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 01:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/12486/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/12486/]]></link>
			<title>Hacobuの企業広告 「物流 2024年問題」が、第66回「日本雑誌広告賞」で金賞を受賞。1436点の応募作品の中から、シリーズ広告部門金賞を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/8318/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/8318/]]></link>
			<title>LIXIL物流がMOVO Berthを導入し、政策パッケージ「2時間以内ルール」の対応に向けた現場の改善体制構築に成功した事例を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 06:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/15026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/15026/]]></link>
			<title>Hacobu、「ストレスフリーカンパニー2025」受賞。4年連続での表彰に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 05:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/movo-vista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/movo-vista/]]></link>
			<title>配車受発注・管理サービスMOVO Vista(ムーボ・ヴィスタ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 03:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/movo-adapter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/movo-adapter/]]></link>
			<title>AI-OCRサービス MOVO Adapter（ムーボ・アダプター）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 03:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/11724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/11724/]]></link>
			<title>Hacobu、「国際物流総合展」へ出展【9月10日〜9月13日】共同輸配送の新ソリューション、法改正対応と最新事例を網羅</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 08:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/14103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/14103/]]></link>
			<title>老舗企業がDXで配車業務7割を削減、次なる挑戦はデジタルで切り拓くサステナブル輸送</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 08:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/6750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/6750/]]></link>
			<title>秋田県トラック協会、国土交通省等が取り組む「首都圏向け青果物の物流効率化 実証実験」に、3年連続参画</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 08:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18236/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18236/]]></link>
			<title>Hacobu、荷主企業のCLO・物流リーダー15名が集う「第5回 未来の物流共創会議」を開催。AI時代に求められる物流変革。他社に学び、企業の壁を越える共創へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18254/]]></link>
			<title>Hacobu、2025年物流キーワードと2026年予測のBEST3を発表　〜物流領域の関心事は「2026年問題」など法改正対応が1位に〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/1344/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/1344/]]></link>
			<title>「MOVO Berth」ユーザー会を開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/21167/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/21167/]]></link>
			<title>大阪市中央卸売市場 本場、「MOVO Berth」導入。データ活用による荷待ち削減・荷役効率化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 01:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/clo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/clo/]]></link>
			<title>For Chief Logistics Officers</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/5949/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/5949/]]></link>
			<title>Hacobu、革新への覚悟を込めコーポレート・アイデンティティを刷新</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/13506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/13506/]]></link>
			<title>デンソー、MOVO Berth で輸送ダイヤの最適化を実現。ドライバーの心理的負担軽減とグループ全体の輸送効率化を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/13366/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/13366/]]></link>
			<title>ASKUL LOGISTがHacobuの配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」導入を全拠点に拡大  ～実運送体制管理簿のデジタル化を推進し、輸送業務のさらなる効率化へ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18317/]]></link>
			<title>AIとデータで切り拓く、物流インフラの新時代┃Hacobu 代表取締役社長CEO 佐々木太郎</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18358/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18358/]]></link>
			<title>セーフィーのAIソリューションとHacobuのトラック予約受付サービスが連携。MonotaROにて実証実験を実施、荷待ち・荷役時間短縮への貢献を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18394/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18394/]]></link>
			<title>Hacobu、CLO・物流リーダー向けオンラインセミナー を開催。「見て真似できる！Hacobu流、中長期計画の書き方」ー 具体的な作成方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18427/]]></link>
			<title>Hacobu、書籍『Logistics Shift』を日経BPより2月18日発行——CLO元年、今こそ物流を経営アジェンダに。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18450/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18450/]]></link>
			<title>「Hacobu Innovation Day 2026 for CLO&#038;Leaders」を2月19日パレスホテル東京にて開催。「物流が見えれば、経営が変わる」改革のヒントを一日で得られるフォーラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/21171/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/21171/]]></link>
			<title>​​日本触媒と日触物流、Hacobuの「MOVO」シリーズを導入​〜現場の作業時間を2,000時間削減し、物流DXを加速〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18459/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18459/]]></link>
			<title>MOVO Berth、「2025年下半期 BOXIL資料請求数 ランキング」 バース予約管理システムカテゴリで 総合1位に選出</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18492/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18492/]]></link>
			<title>Hacobu、取適法対応解説オンラインセミナーを開催。「その配送依頼、違反かも？弁護士と紐解く適正な取引の実務と対処方法」を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18578/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18578/]]></link>
			<title>Hacobu、生成AIが帳票を物流データ化するAI- OCR「MOVO Adapter」提供開始。物流領域の FAX・紙業務を起点からデジタル化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18661/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18661/]]></link>
			<title>Hacobu、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」にAIアシスタント機能を提供開始。自然言語での質問で配送状況を瞬時に把握、物流現場のスピーディな対応を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18602/]]></link>
			<title>「あのトラック今どこ？」にAIが即答。Hacobu、トラックの現在地を把握するMOVO Fleetに運行管理サポートAIを追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/2524/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/2524/]]></link>
			<title>MOVO活用を強みとし、自分たちにしかできない物流サービスをつくる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18617/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18617/]]></link>
			<title>Hacobu、CLOに関する調査を実施。「CLO選任済み・選任予定」は7割超。担い手は物流部門や全社横断型など多様</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18693/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18693/]]></link>
			<title>スキャンだけで入退場可能に。Hacobu、「MOVO Berth」に予約QRチケット機能を追加-「ドライバーが直前まで決まらない」物流現場にも対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/379/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/379/]]></link>
			<title>CTO meetup／データドリブン×オープンイノベーションにて弊社執行役員高橋が登壇しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18799/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18799/]]></link>
			<title>国土交通省「物流施設におけるDX推進実証事業」総括ウェビナーに、Hacobu 執⾏役員CSO 佐藤 健次が登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19144/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19144/]]></link>
			<title>物流効率化法対応を支援、MOVO Fleet「業務改善アナリティクス」提供開始。トラックの滞在時間・到着予実差を統一指標で可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 09:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/movo-billing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/movo-billing/]]></link>
			<title>MOVO Billing（ムーボ・ビリング）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 08:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
