<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、4月 4, 2026の7:20 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hacobu.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社Hacobu</title>
		<link><![CDATA[https://hacobu.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社Hacobu]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 02:51:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hacobu.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/_toppage/base/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/_toppage/base/]]></link>
			<title>BASE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 02:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/strategy/]]></link>
			<title>物流DXコンサルティングHacobu Strategy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 05:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/18804/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/18804/]]></link>
			<title>配車と入出荷を一気通貫で改革。年間1,200時間を創出し、導入初年度ROI160％を実現できた理由とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 00:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/movo-adapter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/movo-adapter/]]></link>
			<title>AI-OCRサービス MOVO Adapter（ムーボ・アダプター）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/_serviceindex/base-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/_serviceindex/base-copy/]]></link>
			<title>BASE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/privacypolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/privacypolicy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:22:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/privacypolicy-driver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/privacypolicy-driver/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19014/]]></link>
			<title>大阪市中央卸売市場 本場、「MOVO Berth」導入。データ活用による荷待ち削減・荷役効率化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 01:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/18965/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/18965/]]></link>
			<title>物流が最後に価値を生む――日野自動車 小木曽社長が CLO 設置で示した経営の意思</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 03:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18886/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18886/]]></link>
			<title>Hacobuのトラック予約受付サービス「MOVO Berth」、予約テンプレート機能を提供開始。ドライバー荷待ち削減へ広がるトラック予約、入力作業の負担を軽減</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/movo-vista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/movo-vista/]]></link>
			<title>配車受発注・管理サービスMOVO Vista(ムーボ・ヴィスタ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 02:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19060/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19060/]]></link>
			<title>利用規約及び個人情報保護方針の改定のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 04:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/movo-berth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/movo-berth/]]></link>
			<title>シェアNo.1バース予約システムMOVO Berth(ムーボ・バース)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 03:49:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18848/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18848/]]></link>
			<title>Hacobu、「第7回 関西物流展」に出展。物流×AIの最新プロダクトを体感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 01:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18816/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18816/]]></link>
			<title>チェリオコーポレーション、MOVO BerthとMOVO Vistaの連携導入で年間約1,200時間を創出し、導入初年度ROI160％超を実現。配車と入出荷を一気通貫で改革。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 01:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18617/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18617/]]></link>
			<title>Hacobu、CLOに関する調査を実施。「CLO選任済み・選任予定」は7割超。担い手は物流部門や全社横断型など多様</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/18005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/18005/]]></link>
			<title>「あずきバー」を支える冷凍倉庫で、車両増でも待機減――効率化で生まれた余裕をドライバーへの気配りに</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 01:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18716/]]></link>
			<title>ウェブメディア『MONOist』に、当社主催イベント「Hacobu Innovation Day 2026 for CLO&#038;Leaders」の内容が掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 01:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18661/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18661/]]></link>
			<title>Hacobu、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」にAIアシスタント機能を提供開始。自然言語での質問で配送状況を瞬時に把握、物流現場のスピーディな対応を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 01:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18693/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18693/]]></link>
			<title>スキャンだけで入退場可能に。Hacobu、「MOVO Berth」に予約QRチケット機能を追加-「ドライバーが直前まで決まらない」物流現場にも対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 01:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18799/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18799/]]></link>
			<title>国土交通省「物流施設におけるDX推進実証事業」総括ウェビナーに、Hacobu 執⾏役員CSO 佐藤 健次が登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18602/]]></link>
			<title>「あのトラック今どこ？」にAIが即答。Hacobu、トラックの現在地を把握するMOVO Fleetに運行管理サポートAIを追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 01:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18689/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18689/]]></link>
			<title>経済産業省発行『CLO取組事例集』で、MOVO導入事例が掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 04:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/movo-fleet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/movo-fleet/]]></link>
			<title>動態管理サービスMOVO Fleet(ムーボ・フリート)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 07:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/_faq/ドライバーがしっかり予約・受付をしてもらえる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/_faq/ドライバーがしっかり予約・受付をしてもらえる/]]></link>
			<title>ドライバーがしっかり予約・受付をしてもらえるか不安です</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 05:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/security/]]></link>
			<title>安心のセキュリティ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 00:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18450/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18450/]]></link>
			<title>「Hacobu Innovation Day 2026 for CLO&#038;Leaders」を2月19日パレスホテル東京にて開催。「物流が見えれば、経営が変わる」改革のヒントを一日で得られるフォーラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 01:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/movo-driver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/movo-driver/]]></link>
			<title>ドライバー業務支援アプリ MOVO Driver</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 11:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18427/]]></link>
			<title>Hacobu、書籍『Logistics Shift』を日経BPより2月18日発行——CLO元年、今こそ物流を経営アジェンダに。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 07:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/14464/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/14464/]]></link>
			<title>【表彰事例】サンリツ 物流DXの取り組みが評価され、業務改善発表大会で1位を獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 19:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18459/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18459/]]></link>
			<title>MOVO Berth、「2025年下半期 BOXIL資料請求数 ランキング」 バース予約管理システムカテゴリで 総合1位に選出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 01:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18492/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18492/]]></link>
			<title>Hacobu、取適法対応解説オンラインセミナーを開催。「その配送依頼、違反かも？弁護士と紐解く適正な取引の実務と対処方法」を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 01:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/strategy/hacobu-academy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/strategy/hacobu-academy/]]></link>
			<title>高度物流人材育成支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 04:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/_faq/どのような機能がありますか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/_faq/どのような機能がありますか？/]]></link>
			<title>どのような機能がありますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 04:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/success/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/success/]]></link>
			<title>支援体制と導入プロセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 02:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/data-driven-logistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/data-driven-logistics/]]></link>
			<title>Data-Driven Logistics®（データドリブン・ロジスティクス）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 02:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18358/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18358/]]></link>
			<title>セーフィーのAIソリューションとHacobuのトラック予約受付サービスが連携。MonotaROにて実証実験を実施、荷待ち・荷役時間短縮への貢献を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 01:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/api/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/api/]]></link>
			<title>API連携</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 05:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18394/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18394/]]></link>
			<title>Hacobu、CLO・物流リーダー向けオンラインセミナー を開催。「見て真似できる！Hacobu流、中長期計画の書き方」ー 具体的な作成方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 01:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18317/]]></link>
			<title>AIとデータで切り拓く、物流インフラの新時代┃Hacobu 代表取締役社長CEO 佐々木太郎</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 01:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18254/]]></link>
			<title>Hacobu、2025年物流キーワードと2026年予測のBEST3を発表　〜物流領域の関心事は「2026年問題」など法改正対応が1位に〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 01:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18403/]]></link>
			<title>ウェブメディア『NIKKEI Digital Governance（日経デジタルガバナンス）』に、MOVO Vistaが掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 07:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18236/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18236/]]></link>
			<title>Hacobu、荷主企業のCLO・物流リーダー15名が集う「第5回 未来の物流共創会議」を開催。AI時代に求められる物流変革。他社に学び、企業の壁を越える共創へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 01:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18183/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18183/]]></link>
			<title>Hacobuの「MOVO Berth」、バース管理システム市場で6年連続シェアNo.1を達成。市場シェア57.2%・成長率250%でトップ。法改正を追い風に導入が加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 00:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 06:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/movo/login/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/movo/login/]]></link>
			<title>ログイン / 新規登録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 08:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18578/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18578/]]></link>
			<title>Hacobu、生成AIが帳票を物流データ化するAI- OCR「MOVO Adapter」提供開始。物流領域の FAX・紙業務を起点からデジタル化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/18216/]]></link>
			<title>みずほ銀行の調査『日本産業の中期見通しー向こう5年（2026ー2030年）の需給動向と求められる事業戦略ー』で、Hacobuの取り組みが掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 09:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/18120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/case-study/18120/]]></link>
			<title>運行データの可視化が支えた&#8221;フルライン物流&#8221;の共創  ─PALTAC、店舗起点改革で大賞受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 00:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19144/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hacobu.jp/news/19144/]]></link>
			<title>物流効率化法対応を支援、MOVO Fleet「業務改善アナリティクス」提供開始。トラックの滞在時間・到着予実差を統一指標で可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
